Gåsholma företagsutveckling
•
Gsholma Fretagsutveckling AB
•
Bolagets redovisning
Resultaträkning (TKR)
* | * | * | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | |||
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | |||
Resultat efter finansnetto (tkr) | |||
Årets resultat (tkr) |
Balansräkning (TKR)
TILLGÅNGAR | * | * | * |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 33 | 38 | 27 |
Omsättningstillgångar (tkr) | |||
Tillgångar (tkr) |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | * | * | * |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | |||
Obeskattade reserver (tkr) | 5 | 7 | 7 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 76 | ||
Skulder och eget kapital (tkr) |
Löner och utdelningar (TKR)
* | * | * | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
Nyckeltal
* | * | * | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | % | % | % |
Soliditet | % | % | % |
Kassalikviditet | % | % | % |
•