Tågtider från stockholm
•
Tågtider för Stockholm C
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|
Uppsala | 19b | Mälartåg | |||
Göteborg | 12a | SJ Snabbtåg | |||
Västerås | 8 | SJ Regional | |||
Uppsala | 3 | Mälartåg | |||
Eskilstuna | 12a | Mälartåg | |||
Luleå | 8 | 92 | SJ Nattåg | ||
Hallsberg | 13a | Mälartåg | |||
Uppsala | 16b | Mälartåg | |||
Hallsberg | 15 | SJ Regional | |||
Uppsala | 5 | Mälartåg | |||
Duved | 4 | 70 | SJ Nattåg | ||
Örebro S | 14a | Mälartåg | |||
Uppsala | 15b | Mälartåg | |||
Västerås | 13b | SJ Regional | |||
Malmö | 11 | 1 | SJ Nattåg | ||
Uppsala | 3 | Mälartåg | |||
Sundsvall | 12b | SJ Snabbtåg | |||
Uppsala | 15b | Mälartåg | |||
Malmö | 12a | SJ Snabbtåg | |||
Göteborg | 13a | VR Snabbtåg |
→ Alla avgångar från Stockholm C
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umeå | x | SJ Snabbtåg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linköping | 14b | SJ InterCity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppsala | 3 | Mälartåg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malmö | 19b | SJ Snabbtåg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborg | 19b | SJ Snabbtåg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallsberg | 15 | SJ Regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppsala | 12a | Mälartåg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallsberg | 14a | Mälartåg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örebro S | 16b | Mälartåg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köpenhamn | 19 | Snälltåget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falun | 6 | 27 | SJ InterCity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 16 | SJ Snabbtåg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppsala | 5 | Mälartåg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malmö | 19b | SJ Snabbtåg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundsvall | 12b | SJ Snabbtåg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Viktigt meddelandewarning_amber februari: BanarbetePå bas av en planerat banarbete kommer samtliga avgångar mellan Stockholm C - Nyköping/Norrköping ersättas tillsammans med buss fr.o.m den 16 februari mot den 22 februari. Mer information finns under Läget i trafiken KampanjerBuss ersätter järnväg Norrköping-Nyköping-Stockholmmånad ställs samtliga tåg in helt alternativt på delar av sträcka Norrköping-Nyköping-Stockholm samt ersätts tillsammans buss. detta innebär längre restider samt ändrade avgångstider. Avstängningen beror på arbeten inom järnvägsområdet för byggandet av en nytt resecentrum i Nyköping. Läs mer angående hur ni planerar din resa vid denna sträcka. Få notiser ifall din resaNu kan ni aktivera pushnotiser i Mälartåg app till att erhålla meddelanden ifall trafikavvikelser vilket påverkar din resa. Uppdateringar skickas då ut automatiskt till din telefon. oss rekommenderar för att du även kontrollerar trafikinformationen på din biljett samt på stationen för för att inte missa någon betydande information. Läs mer om den förbättrade trafikinformationen i appen och vid webben här. Nyheter och reseinspirationTräningstips till tågresanEnkla tips för bättre hälsa till • Tågtider för avgångar från Stockholm C
|